Vendeur: Nutsupplier.nl
Graines de lin cassées
1,02 €1,75 €41% OFF
Détails du produit
Graines de lin cassées
| Énergie | 1969 kJ / 469 kcal |
| Graisse Dont acides gras saturés |
31 g 2,9 g |
| Glucides Dont sucres |
13 grammes 0 g |
| Fibres | 34,8 g |
| Protéines | 19 g |
| Sel | 0,08 g |
| Informations sur les allergènes | Peut-être des traces de celui-ci noix, sésame en cacahuètes contenir |
| Origine | - |
| Ingrédient | 100 % Graines de lin |
| Conditions de stockage idéales | Température <5-15 ° C Conserver dans un endroit frais, sec et sombre |
| Durée de conservation (après production) | 12 mois |



